Principal Esportes e recreação

Jogo de futebol de Cotton Bowl

Jogo de futebol de Cotton Bowl
Jogo de futebol de Cotton Bowl

Vídeo: Clemson x Ohio - Fiesta Bowl - 28/12/19 - Full Match 2024, Julho

Vídeo: Clemson x Ohio - Fiesta Bowl - 28/12/19 - Full Match 2024, Julho
Anonim

Cotton Bowl, jogo de futebol americano da pós-temporada em quadra disputada na véspera de Ano Novo ou no Dia de Ano Novo em Arlington, Texas.

O Cotton Bowl foi concebido pelo petroleiro de Dallas J. Curtis Sanford. O primeiro jogo foi disputado em 1937. Após o jogo de 1940, um grupo de cidadãos de Dallas adquiriu o controle do jogo e se autodenominou Associação Atlética de Cotton Bowl, que mais tarde naquele ano se tornou uma agência da Southwest Conference. Foi o único jogo de taça controlado e operado por uma única conferência atlética até que a Conferência Sudoeste se dissolvesse em 1996. Anteriormente, um dos quatro jogos de taça mais prestigiados, o Cotton Bowl perdeu esse status nos anos 90, quando a College Bowl Coalition e depois o Bowl A Championship Series (BCS) o substituiu pelo Fiesta Bowl. Em 2014, tornou-se novamente um dos principais jogos de taça do país, quando foi incluído na rotação de seis taças (junto com as tigelas Fiesta, Orange, Peach, Rose e Sugar) para sediar as semifinais do Playoff de Futebol Universitário.

Uma lista dos resultados do Cotton Bowl é fornecida na tabela.

Tigela de algodão *

estação resultado
* Parte do Playoff de Futebol Universitário (CFP) de 2014 a 2015.
** CFP semifinal.
1936–37 Texas Christian 16 Marquette 6
1937–38 Arroz 28. Colorado 14
1938–39 St. Mary's (Califórnia) 20 Texas Tech 13
1939-40 Clemson 6 Boston College 3
1940-41 Texas A&M 13 Fordham 12
1941-42 Alabama 29 Texas A&M 21
1942–43 Texas 14 Georgia Tech 7
1943–44 Randolph Field 7 Texas 7
1944–45 Estado de Oklahoma 34 Texas Christian 0 0
1945–46 Texas 40. Missouri 27
1946-47 Arkansas 0 0 Estado da Louisiana 0 0
1947–48 Estado de Penn 13 Metodista do Sul 13
1948–49 Metodista do Sul 21 Oregon 13
1949–50 Arroz 27 Carolina do Norte 13
1950–51 Tennessee 20 Texas 14
1951–52 Kentucky 20 Texas Christian 7
1952–53 Texas 16 Tennessee 0 0
1953–54 Arroz 28. Alabama 6
1954–55 Georgia Tech 14 Arkansas 6
1955–56 Mississippi 14 Texas Christian 13
1956–57 Texas Christian 28. Siracusa 27
1957–58 Marinha 20 Arroz 7
1958–59 Força do ar 0 0 Texas Christian 0 0
1959–60 Siracusa 23 Texas 14
1960-61 Duque 7 Arkansas 6
1961–62 Texas 12 Mississippi 7
1962–63 Estado da Louisiana 13 Texas 0 0
1963–64 Texas 28. Marinha 6
1964–65 Arkansas 10 Nebraska 7
1965–66 Estado da Louisiana 14 Arkansas 7
1966-67 Geórgia 24 Metodista do Sul 9
1967–68 Texas A&M 20 Alabama 16
1968-69 Texas 36. Tennessee 13
1969-70 Texas 21 Notre Dame 17
1970-71 Notre Dame 24 Texas 11
1971–72 Estado de Penn 30 Texas 6
1972-73 Texas 17 Alabama 13
1973–74 Nebraska 19 Texas 3
1974–75 Estado de Penn 41. Baylor 20
1975–76 Arkansas 31 Geórgia 10
1976–77 Houston 30 Maryland 21
1977-78 Notre Dame 38. Texas 10
1978-79 Notre Dame 35 Houston 34
1979-80 Houston 17 Nebraska 14
1980-81 Alabama 30 Baylor 2
1981–82 Texas 14 Alabama 12
1982–83 Metodista do Sul 7 Pittsburgh 3
1983-84 Geórgia 10 Texas 9
1984-85 Boston College 45 Houston 28.
1985–86 Texas A&M 36. Auburn 16
1986–87 Estado de Ohio 28. Texas A&M 12
1987–88 Texas A&M 35 Notre Dame 10
1988–89 UCLA 17 Arkansas 3
1989–90 Tennessee 31 Arkansas 27
1990–91 Miami (Flórida) 46. Texas 3
1991–92 Estado da Flórida 10 Texas A&M 2
1992-93 Notre Dame 28. Texas A&M 3
1993–94 Notre Dame 24 Texas A&M 21
1994–95 Sul da Califórnia 55 Texas Tech 14
1995–96 Colorado 38. Oregon 6
1996-97 Brigham Young 19 Kansas State 15
1997–98 UCLA 29 Texas A&M 23
1998–99 Texas 38. Estado do Mississippi 11
1999-2000 Arkansas 27 Texas 6
2000-01 Kansas State 35 Tennessee 21
2001-2002 Oklahoma 10 Arkansas 3
2002-03 Texas 35 Estado da Louisiana 20
2003-04 Mississippi 31 Estado de Oklahoma 28.
2004-05 Tennessee 38. Texas A&M 7
2005-06 Alabama 13 Texas Tech 10
2006-2007 Auburn 17 Nebraska 14
2007-08 Missouri 38. Arkansas 7
2008-09 Mississippi 47 Texas Tech 34
2009-10 Mississippi 21 Estado de Oklahoma 7
2010-11 Estado da Louisiana 41. Texas A&M 24
2011-12 Arkansas 29 Kansas State 16
2012-2013 Texas A&M 41. Oklahoma 13
2013-14 Missouri 41. Estado de Oklahoma 31
2014-15 Michigan State 42. Baylor 41.
2015-16 ** Alabama 38. Michigan State 0 0
2016-17 Wisconsin 24 Western Michigan 16
2017-18 Estado de Ohio 24 Sul da Califórnia 7
2018-19 ** Clemson 30 Notre Dame 3
2019-20 Estado de Penn 53 Memphis 39.